LeonBet regista depósitos e levantamentos
Esta ficha reúne os dados disponíveis sobre depósitos e levantamentos. Distingue os meios de entrada de fundos das regras aplicáveis à saída. A informação de caixa da LeonBet é apresentada como condições registadas, sem presumir prazos ou limites que não foram indicados.
Explore as slots e encontre uma mesa ao vivo.
A tabela identifica os meios de depósito registados e a respectiva categoria, incluindo os métodos específicos Skrill e Paysafecard.
| Meio | Categoria |
|---|---|
| Cartões de crédito | Cartão |
| Cartões de débito | Cartão |
| Carteiras electrónicas | Carteira electrónica |
| Vales | Vale |
| Skrill | Carteira electrónica |
| Paysafecard | Vale |
Esta tabela resume os mínimos e as condições de depósito que podem afectar a possibilidade de pedir um levantamento.
| Aspeto | Condição registada |
|---|---|
| Depósito mínimo | 1 unidade monetária ou o limite do prestador de pagamento, consoante o valor mais elevado |
| Montante a apostar antes do levantamento | O montante total depositado, quando se usam sistemas de pagamento de sentido único, cartões bancários, terminais de pagamento ou certas plataformas de pagamento instantâneo sem levantamentos |
| Depósitos de terceiros | Não são permitidos |
| Transferências entre utilizadores | Não são permitidas |
As duas condições abaixo aplicam-se a métodos de depósito específicos e indicam verificações que podem afectar a conta ou o processamento de um levantamento.
| Método | Condição |
|---|---|
| Skrill | O endereço de correio electrónico registado tem de corresponder ao associado à conta da carteira electrónica |
| Skrill | Se os endereços não corresponderem, a conta de jogador fica bloqueada até à verificação da identidade |
| Paysafecard | Podem ser pedidos comprovativos do vale ou outros documentos que confirmem a legitimidade dos fundos antes do processamento do levantamento |
A sua próxima partida começa no LeonBet.
A tabela apresenta os escalões de levantamento e os respectivos critérios, limites semanais e limites mensais.
| Escalão | Critério | Limite semanal | Limite mensal |
|---|---|---|---|
| Escalão 1: depósitos novos ou baixos | Depósitos acumulados inferiores a 500 € | 250 € | 1 000 € |
| Escalão 2: utilizadores padrão | Depósitos acumulados entre 500 € e 5 000 € | 500 € | 2 000 € |
| Escalão 3: utilizadores de elevado valor | Depósitos acumulados superiores a 5 000 € ou estatuto VIP | 1 000 € | 4 000 €, ou por acordo |
Os valores seguintes são os mínimos de levantamento registados para cada moeda; não são indicados máximos por transacção nem prazos de processamento.
| Moeda | Mínimo |
|---|---|
| EUR | 5 € |
| USD | 2 USD |
| KZT | 1 700 KZT |
| UAH | 25 UAH |
| RUB | 100 RUB |
Esta tabela separa a regra geral de utilização do método de pagamento das condições específicas indicadas para determinados levantamentos.
| Aspeto | Condição registada |
|---|---|
| Método de levantamento | É exigido o levantamento pelo mesmo método usado no depósito |
| Pedido por método diferente | O levantamento pode ser recusado a favor do método de pagamento original |
| Carteira electrónica não usada para depósitos | O levantamento pode ser recusado a favor de uma carteira electrónica já usada |
| Skrill como prestador de pagamento | Pode ser recomendado para pagamentos quando a conta foi financiada por um método de sentido único que não permite levantamentos |
| Correspondência de titularidade no Skrill | A conta da carteira pode ser verificada para confirmar que o nome corresponde ao da conta de jogador |
| Comissão de levantamento | Pode ser retida uma comissão de 5% sobre o montante dos depósitos se a actividade de jogo for inexistente ou considerada insuficiente |
A tabela reúne os controlos de verificação e o limiar monetário registado para diligência reforçada, sem atribuir prazos a processos para os quais não foi indicado um prazo.
| Controlo | Condição registada |
|---|---|
| Verificação antes do levantamento | É exigida |
| Verificação da actividade de jogo | Pode demorar até 30 dias úteis |
| Diligência reforçada | Transacções de jogador de 10 000 USD durante um período de 24 horas |
| Indicador de alerta de branqueamento de capitais | 10 000 USD durante um período de 24 horas |